Football - Recherche de matchs
Le bilan des rencontres domiciles

J G N P BP BC Diff
TOTAL 29 17 6 6 43 15 28
10 derniers matchs 10 5 3 2 12 5 7
+ grande victoire 23/03/85 Girondins de Bordeaux 6-1 Auxerre
+grande défaite 04/05/82 Girondins de Bordeaux 0-2 Auxerre








Les 10 dernieres rencontres
2009/2010 10/03/10 Girondins de Bordeaux 1-2 Auxerre
2008/2009 08/11/08 Girondins de Bordeaux 2-0 Auxerre
2007/2008 12/01/08 Girondins de Bordeaux 4-1 Auxerre
2006/2007 11/11/06 Girondins de Bordeaux 0-0 Auxerre
2005/2006 11/01/06 Girondins de Bordeaux 1-0 Auxerre
2004/2005 06/05/05 Girondins de Bordeaux 0-0 Auxerre
2003/2004 23/08/03 Girondins de Bordeaux 2-0 Auxerre
2002/2003 03/05/03 Girondins de Bordeaux 0-1 Auxerre
2001/2002 25/08/01 Girondins de Bordeaux 1-1 Auxerre
2000/2001 18/02/01 Girondins de Bordeaux 1-0 Auxerre








Le bilan des rencontres exterieures

J G N P BP BC Diff
TOTAL 29 9 8 12 31 35 -4
10 derniers matchs 10 4 2 4 7 8 -1
+ grande victoire 21/04/84 Auxerre 1-4 Girondins de Bordeaux
+grande défaite 31/01/04 Auxerre 5-0 Girondins de Bordeaux








Les 10 dernieres rencontres
2009/2010 17/10/09 Auxerre 1-0 Girondins de Bordeaux
2008/2009 11/04/09 Auxerre 0-2 Girondins de Bordeaux
2007/2008 11/08/07 Auxerre 0-2 Girondins de Bordeaux
2006/2007 07/04/07 Auxerre 0-0 Girondins de Bordeaux
2005/2006 13/08/05 Auxerre 1-0 Girondins de Bordeaux
2004/2005 05/12/04 Auxerre 0-0 Girondins de Bordeaux
2003/2004 31/01/04 Auxerre 5-0 Girondins de Bordeaux
2002/2003 01/12/02 Auxerre 1-0 Girondins de Bordeaux
2001/2002 09/02/02 Auxerre 0-1 Girondins de Bordeaux
2000/2001 15/10/00 Auxerre 0-2 Girondins de Bordeaux
AUXERRE
Toutes les statistiques contre