| JOUEURS | CHPT | CDF | TOTAL |
| ARNAUDEAU | 11 | 2 | 13 |
| MANCISIDOR | 11 | 2 | 13 |
| LAID | 11 | 2 | 13 |
| MATEO | 10 | 2 | 12 |
| BEN ARAB | 9 | 1 | 10 |
| SALSON | 8 | 2 | 10 |
| CORSALETTI | 8 | 0 | 8 |
| BEN ALI | 7 | 1 | 8 |
| EVSEEV | 6 | 1 | 7 |
| COTTIN | 6 | 1 | 7 |
| LOPEZ | 6 | 0 | 6 |
| RUBI | 4 | 1 | 5 |
| SUBES | 4 | 0 | 4 |
| LATOMBERIE | 3 | 0 | 3 |
| LEMPEREUR | 3 | 0 | 3 |
| DETRAIT | 2 | 1 | 3 |
| DURAND | 2 | 0 | 2 |
| MESMEUR | 2 | 0 | 2 |
| NEUBERT | 1 | 1 | 2 |
| LANSALOT | 1 | 0 | 1 |
| TOULON -TESIO | 1 | 0 | 1 |
| GALLICE | 1 | 0 | 1 |
| PIGUET | 1 | 0 | 1 |
| URTIZBEREA | 1 | 0 | 1 |
| MONCOUTIER | 1 | 0 | 1 |
| SENCEY | 1 | 0 | 1 |
| MONCON | 1 | 0 | 1 |
| GERARD | 0 | 1 | 1 |
| KRAEMER | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 121 | 19 | 139 |
| -3 |