La saison 1998/1999 des Girondins : Résultats - Classement

EQUIPES Pts J G N P BP BC DB
1 Red-Star 64 40 27 10 3 107 51 56
2 Rennes 60 40 27 6 7 112 51 61
3 Nancy 49 40 21 7 12 68 50 18
4 Toulouse 48 40 20 8 12 79 49 30
5 Colmar 48 40 18 12 10 83 60 23
6 Reims 47 40 19 9 12 70 46 24
7 Mulhouse 47 40 19 9 12 92 77 15
8 Nice 44 40 19 6 15 79 54 25
9 Charleville 43 40 18 7 15 72 77 -5
10 Boulogne/Mer 36 40 15 6 19 84 85 -1
11 Bordeaux BFC 36 40 15 6 19 70 78 -8
12 Valenciennes 35 40 15 5 20 59 69 -10
13 CA Paris 34 40 12 10 18 70 69 1
14 Nimes 34 40 12 10 18 49 81 -32
15 Longwy 32 40 14 4 22 80 96 -16
16 Arras 32 40 10 12 18 47 64 -17
17 Montpellier 31 40 11 9 20 52 76 -24
18 Troyes 31 40 13 5 22 61 96 -35
19 Alès 30 40 12 6 22 50 76 -26
20 Dunkerque 30 40 11 8 21 76 119 -43
21 Hautmont 29 40 8 13 19 61 97 -36
Classement Final