| National2 – 2025/2026 4eme journée | |
| Girondins de Bordeaux 2-1 Olympique Saumur | |
| Date : | 6 septembre 2025 |
| Stade : | Atlantique |
| Spectateurs : | 9514 |
| Arbitre : | M. Pierre Retail |
| LES BUTEURS | |
| Ludéric Etonde (19') | Emmanuel Bourgaud (64' s.p) |
| Abou Ba 79') | |
| LES EQUIPES | |
| Jan Hoekstra | Quentin Galvez-Diarra |
| Jean Grillot | Théo Lefebvre |
| Ruben Droehnle | Benjamin Pillier |
| Driss Trichard | Mathis Bochereau (81') |
| Guillaume Odru | Mattéo Pezard |
| Abou Ba | Walim Lgharbi |
| Faïssal Mannaï | Mathias Blanchard (46') |
| Léo Jousselin (46') | Nathan Benmoussa |
| Adama Diop | Bradley Mbuta |
| Royce Openda | Yannis Matingou Mpandou (81') |
| Soufiane Bahassa (68') | Plamedi Buni Jorge |
| Ludéric Etonde | Quentin Biettmann (73') |
| Éric Vandenabeele (81') | Emmanuel Bourgaud |
| Steve Shamal | Stany Epagna |
| Mathieu Villette (65') | Hamissou Dangabo (11') |
| Abdel Nour Bouhenni | |
| Entraineur : Bruno Irles | Entraineur : Patrick Olive |
| AVERTISSEMENTS | |
| Adama Diop (66') | |
| Ruben Droehnle (85') | |