Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
1 BORDEAUX 51 34 21 9 4 88 40 48
2 LILLE 45 34 20 5 9 79 44 35
3 REIMS 44 34 18 8 8 62 47 15
4 TOULOUSE 42 34 16 10 8 65 41 24
5 NICE 39 34 16 7 11 67 52 15
6 SOCHAUX 38 34 16 6 12 65 51 14
7 RC PARIS 36 34 14 8 12 67 56 11
8 MARSEILLE 35 34 13 9 12 56 60 -4
9 RENNES 34 34 12 10 12 64 58 6
10 CORT ROUBAIX 33 34 9 15 10 49 46 3
11 ST-ETIENNE 32 34 12 8 14 60 58 2
12 FC NANCY 31 34 12 7 15 52 58 -6
13 STRASBOURG 31 34 11 9 14 46 73 -27
14 SETE 29 34 12 5 17 59 72 -13
15 LENS 26 34 9 8 17 49 68 -19
16 STADE FRANCAIS 26 34 9 8 17 51 71 -20
17 MONTPELLIER 23 34 10 3 21 50 87 -37
18 METZ 17 34 5 7 22 53 100 -47
Classement Final