CHAMPION DE FRANCE











Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
1 BORDEAUX 53 38 20 13 5 57 27 30
2 MARSEILLE 49 38 18 13 7 52 33 19
3 TOULOUSE 48 38 18 12 8 54 32 22
4 AUXERRE 47 38 17 13 8 45 32 13
5 MONACO 45 38 15 15 8 41 33 8
6 METZ 43 38 14 15 9 54 32 22
7 PARIS-SG 41 38 14 13 11 35 33 2
8 BREST 40 38 14 12 12 43 41 2
9 LAVAL 38 38 12 14 12 40 46 -6
10 LENS 37 38 11 15 12 37 40 -3
11 NICE 37 38 15 7 16 38 49 -11
12 NANTES 36 38 12 12 14 35 38 -3
13 RC PARIS 36 38 14 8 16 41 45 -4
14 LILLE 34 38 12 10 16 39 38 1
15 TOULON 34 38 10 14 14 36 46 -10
16 ST-ETIENNE 33 38 9 15 14 27 32 -5
17 LE HAVRE 32 38 8 16 14 39 50 -11
18 SOCHAUX 31 38 9 13 16 35 51 -16
19 NANCY 29 38 8 13 17 28 40 -12
20 RENNES 17 38 5 7 26 20 58 -38
Classement Final