PTS MJ V N D BP BC DIFF
1 LYON 79 38 24 7 7 74 37 37
2 BORDEAUX 75 38 22 9 7 65 38 27
3 MARSEILLE 62 38 17 11 10 58 45 13
4 NANCY 60 38 15 15 8 44 30 14
5 ST-ETIENNE 58 38 16 10 12 47 34 13
6 RENNES 58 38 16 10 12 47 44 3
7 LILLE 57 38 13 18 7 45 32 13
8 NICE 55 38 13 16 9 35 30 5
9 LEMANS 53 38 14 11 13 46 49 -3
10 LORIENT 52 38 12 16 10 32 35 -3
11 CAEN 51 38 13 12 13 48 53 -5
12 MONACO 47 38 13 8 17 40 48 -8
13 VALENCIENNES 45 38 12 9 17 42 40 2
14 SOCHAUX 44 38 10 14 14 34 43 -9
15 AUXERRE 44 38 12 8 18 33 52 -19
16 PSG 43 38 10 13 15 37 45 -8
17 TOULOUSE 42 38 9 15 14 36 42 -6
18 LENS 40 38 9 13 16 43 52 -9
19 STRASBOURG 35 38 9 8 21 34 55 -21
20 METZ 24 38 5 9 24 28 64 -36
EFFECTIF 2007/2008 Effectif en images Entraineur BLANC Gardien RAME VALVERDE Défenseur BREGERIE CHALME ECUELE-MANGA DIAWARA HENRIQUE JEMMALI JURIETTI MARANGE PLANUS TREMOULINAS Milieu ALONSO DIARRA DUCASSE MENEGAZZO MICOUD MOIMBE TRAORE WENDEL Attaquant BELLION CAVENAGHI CHAMAKH JUSSIE OBERTAN PEREA SAIVET SAISON 2007/2008 CHAMPIONNAT Résultat Classement COUPE DE FRANCE Résultat COUPE DE LA LIGUE Résultat COUPE D'EUROPE Résultat STATS DE LA SAISON Joueurs utilisés Buteurs PHOTO Photo équipe ACCUEIL PALMARES JOUEURS ENTRAINEURS Décennies 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000CLASSEMENT FINAL
Saisons 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009-2010