Place Club P J V N D Bp Bc Diff
1 Girondins de Bordeaux 52 34 22 8 4 55 24 31
2 Strasbourg 49 34 20 9 5 75 26 49
3 Istres 48 34 18 12 4 53 30 23
4 Bastia 39 34 16 7 11 56 46 10
5 AC Ajaccio 37 34 14 9 11 40 43 -3
6 Rodez 36 34 12 12 10 43 35 8
7 Perpignan 35 34 11 13 10 31 34 -3
8 Chateauroux 34 34 10 15 9 27 32 -5
9 Nice 34 34 11 12 11 40 40 0
10 Olympique Ales 32 34 9 14 11 31 31 0
11 Mulhouse 31 34 11 9 14 42 45 -3
12 Gueugnon 31 34 11 9 14 34 43 -9
13 Epinal 30 34 10 10 14 39 52 -13
14 Martigues 28 34 6 16 12 38 48 -10
15 Annecy 26 34 6 14 14 31 39 -8
16 Libourne-Saint-Seurin 25 34 5 15 14 26 43 -17
17 Grenoble foot 25 34 8 9 17 25 46 -21
18 Saint-Quentin 19 34 4 11 19 29 58 -29
Classement Final