SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux

EQUIPES Pts J G N P BP BC DB
1   Nantes 79 38 21 16 1 71 34 37
2   Lyon 69 38 19 12 7 56 38 18
3   PSG 67 38 20 7 11 58 41 17
4   Auxerre 62 38 15 17 6 59 34 25
5   Lens 59 38 15 14 9 48 44 4
6   Monaco 57 38 15 12 11 60 39 21
7   Bordeaux 57 38 16 9 13 52 47 5
8   Metz 56 38 16 8 14 50 44 6
9   Cannes 53 38 15 8 15 56 48 8
10   Strasbourg 51 38 13 12 13 43 43 0
11   Martigues 51 38 13 12 13 37 49 -12
12   Le Havre 49 38 12 13 13 46 49 -3
13   Rennes 48 38 12 12 14 53 55 -2
14   Lille 48 38 13 9 16 29 44 -15
15   Bastia 44 38 11 11 16 44 56 -12
16   Nice 43 38 11 10 17 39 52 -13
17   Montpellier 41 38 9 14 15 38 53 -15
18   St-Etienne 38 38 9 11 18 45 55 -10
19   Caen 36 38 10 6 22 38 58 -20
20   Sochaux 23 38 6 5 27 29 68 -39
Classement Final