
| L1 /DIV1 | L2 /DIV2 | EUROPE | CDF | CDL | TOTAL | ||||||||||||||||||||
| SAISON | M | V | N | D | M | V | N | D | M | V | N | D | M | V | N | D | M | V | N | D | M | V | N | D | % |
| 2018/2019 | 27 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 13 | 11 | 15 | 33,33% | ||||
| 2017/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | ||||||||||||||||||
| 2010/2011 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00% | |||||||||||||||||
| 2004/2005 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% | |||||||||
| TOTAL | 35 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 16 | 13 | 18 | 34,04% |
