Equipes pts J. G. N. P. p. c. +/-
1 Lyon 36 17 10 6 1 34 14 20
2 Lille 36 17 10 6 1 31 12 19
3 Paris-SG 35 17 11 2 4 39 10 29
4 Rennes 31 17 9 4 4 26 19 7
5 Marseille 28 15 8 4 3 22 15 7
6 Monaco 27 17 8 3 6 28 25 3
7 Lens 27 16 8 3 5 26 24 2
8 Montpellier 27 17 8 3 6 29 28 1
9 Angers 27 17 8 3 6 23 26 -3
10 Metz 23 17 6 5 6 19 17 2
11 Brest 23 17 7 2 8 28 31 -3
12 Nice 22 16 6 4 6 21 22 -1
13 Bordeaux 22 17 6 4 7 18 20 -2
14 Saint-Étienne 18 17 4 6 7 18 25 -7
15 Reims 17 17 4 5 8 24 28 -4
16 Nantes 15 17 3 6 8 18 30 -12
17 Strasbourg 14 17 4 2 11 22 32 -10
18 Lorient 12 17 3 3 11 17 31 -14
19 Dijon 12 17 2 6 9 12 26 -14
20 Nîmes 12 17 3 3 11 14 34 -20
CLASSEMENT   LIGUE 1   2020/2021