Ligue 1 | Europe | Coupe de France | Coupes des Alpes | Statistiques | ||||||
SAISON | Match | But | Match | But | Match | But | Match | But | Match | But |
1981/1982 | 23 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 14 | ||
1980/1981 | 33 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 22 | ||
1979/1980 | 38 | 12 | 1 | 39 | 12 | |||||
MATCH | 94 | 4 | 11 | 5 | 114 | |||||
BUT | 35 | 2 | 6 | 5 | 48 |
SELECTION EQUIPE DE FRANCE | |||
STATS | MATCH | BUT | |
Total | 5 | 2 | |
Saisons à Bordeaux |